Номер | Название | Время |
---|---|---|
1 . Введение | ||
2 . Введение. Вопросы для самоконтроля | ||
3 . Что такое BPM. Определение. История. | ||
4 . Что такое BPM. Определение. История. Вопросы для самоконтроля | ||
5 . Процессное и функциональное моделирование. | ||
6 . Процессное и функциональное моделирование. Вопросы для самоконтроля | ||
7 . Что такое BPMN. | ||
8 . Что такое BPMN. Вопросы для самоконтроля | ||
9 . Где и как используются нотации BPMN. | ||
10 . Где и как используются нотации BPMN. Вопросы для самоконтроля |
Номер | Название | Время |
---|---|---|
11 . Краткая история возникновения BPMN. | ||
12 . Краткая история возникновения BPMN. Вопросы для самоконтроля | ||
13 . Кто такие программист и консультант. | ||
14 . Кто такие программист и консультант. Вопросы для самоконтроля | ||
15 . Назначение BPMN. | ||
16 . Назначение BPMN. Вопросы для самоконтроля | ||
17 . Как описать бизнес процесс в нотации BPMN | ||
18 . Как описать бизнес процесс в нотации BPMN. Вопросы для самоконтроля | ||
19 . Домашнее задание по теме «Как описать бизнес процесс в нотации BPMN» | ||
20 . Токен в BPMN. | ||
21 . Токен в BPMN. Вопросы для самоконтроля | ||
22 . Пул. | ||
23 . Пул. Вопросы для самоконтроля | ||
24 . Домашнее задание по теме «Пулы и участники». | ||
25 . Полосы. | ||
26 . Полосы. Вопросы для самоконтроля | ||
27 . Домашнее задание по теме «Полосы» | ||
28 . Обзор элементов типа “Данные”. | ||
29 . Обзор элементов типа Данные. Вопросы для самоконтроля | ||
30 . Все элементы оркестраций. | ||
31 . Все элементы оркестраций. Вопросы для самоконтроля | ||
32 . Обзор элементов типа “Деятельность”. | ||
33 . Обзор элементов типа Деятельность. Вопросы для самоконтроля |
Номер | Название | Время |
---|---|---|
34 . Коллаборации. | ||
35 . Коллаборации. Вопросы для самоконтроля | ||
36 . Конверсации. | ||
37 . Конверсации. Вопросы для самоконтроля | ||
38 . Приватные процессы. | ||
39 . Приватные процессы. Вопросы для самоконтроля | ||
40 . Домашнее задание по теме «Приватные процессы» | ||
41 . Публичные процессы. | ||
42 . Публичные процессы. Вопросы для самоконтроля | ||
43 . Домашнее задание по теме «Публичные процессы» | ||
44 . Хореографии. | ||
45 . Хореографии. Вопросы для самоконтроля |
Номер | Название | Время |
---|---|---|
46 . Обзор элементов типа “Соединения”. | ||
47 . Обзор элементов типа Соединения. Вопросы для самоконтроля | ||
48 . Последовательный поток. | ||
49 . Последовательный поток. Вопросы для самоконтроля | ||
50 . Последовательный поток по умолчанию. | ||
51 . Последовательный поток по умолчанию. Вопросы для самоконтроля | ||
52 . Домашнее задание по теме «Последовательный поток по умолчанию» | ||
53 . Условный последовательный поток. | ||
54 . Условный последовательный поток. Вопросы для самоконтроля | ||
55 . Домашнее задание по теме «Условный последовательный поток» | ||
56 . Ассоциация. | ||
57 . Ассоциация. Вопросы для самоконтроля | ||
58 . Домашнее задание по теме «Ассоциация» | ||
59 . Какой тип соединения использовать. | ||
60 . Какой тип соединения использовать. Вопросы для самоконтроля | ||
61 . Поток сообщений. | ||
62 . Поток сообщений. Вопросы для самоконтроля | ||
63 . Домашнее задание по теме «Поток сообщений» |
Номер | Название | Время |
---|---|---|
64 . Обзор элементов типа “Шлюз”. | ||
65 . Обзор элементов типа "Шлюз". Вопросы для самоконтроля | ||
66 . “Или” слияние. | ||
67 . "Или" слияние. Вопросы для самоконтроля | ||
68 . «И» слияние. | ||
69 . «И» слияние. Вопросы для самоконтроля | ||
70 . Разделение потока. | ||
71 . Разделение потока. Вопросы для самоконтроля | ||
72 . Эксклюзивный XOR. | ||
73 . Эксклюзивный XOR. Вопросы для самоконтроля | ||
74 . Домашнее задание по теме «Эксклюзивный XOR». | ||
75 . Инклюзивный OR. | ||
76 . Инклюзивный OR. Вопросы для самоконтроля | ||
77 . Домашнее задание по теме «Инклюзивный OR» | ||
78 . Параллельный шлюз. | ||
79 . Параллельный шлюз. Вопросы для самоконтроля | ||
80 . Домашнее задание по теме «Параллельный шлюз» | ||
81 . Событийный шлюз. | ||
82 . Событийный шлюз. Вопросы для самоконтроля | ||
83 . Домашнее задание по теме «Событийный шлюз» | ||
84 . Остальные шлюзы. | ||
85 . Остальные шлюзы. Вопросы для самоконтроля |
Номер | Название | Время |
---|---|---|
86 . Обзор элементов типа “Задача”. | ||
87 . Обзор элементов типа "Задача". Вопросы для самоконтроля | ||
88 . Задача-скрипт. | ||
89 . Задача-скрипт. Вопросы для самоконтроля | ||
90 . Домашнее задание по теме «Задача-скрипт» | ||
91 . Сервисная задача. | ||
92 . Сервисная задача. Вопросы для самоконтроля | ||
93 . Домашнее задание по теме «Сервисная задача» | ||
94 . Задача-приём. | ||
95 . Задача-приём. Вопросы для самоконтроля | ||
96 . Домашнее задание по теме «Задача-приём» | ||
97 . Пользовательская задача. | ||
98 . Пользовательская задача. Вопросы для самоконтроля | ||
99 . Домашнее задание по теме «Пользовательская задача» | ||
100 . Ручная задача. | ||
101 . Ручная задача. Вопросы для самоконтроля | ||
102 . Домашнее задание по теме «Ручная задача» | ||
103 . Задача-отправка. | ||
104 . Задача-отправка. Вопросы для самоконтроля | ||
105 . Домашнее задание по теме «Задача-отправка» |
Номер | Название | Время |
---|---|---|
106 . Свернутый подпроцесс. | ||
107 . Свернутый подпроцесс. Вопросы для самоконтроля | ||
108 . Домашнее задание «Свернутый подпроцесс» | ||
109 . Развернутый подпроцесс. | ||
110 . Развернутый подпроцесс. Вопросы для самоконтроля | ||
111 . Домашнее задание по теме «Развернутый подпроцесс» |
Номер | Название | Время |
---|---|---|
112 . Обзор элементов типа “События”. | ||
113 . Обзор элементов типа "События". Вопросы для самоконтроля | ||
114 . Начальное, промежуточное и конечное. | ||
115 . Начальное, промежуточное и конечное событие. Вопросы для самоконтроля | ||
116 . Домашнее задание по теме «Начальное, промежуточное и конечное события» | ||
117 . Неграничные события. | ||
118 . Неграничные события. Вопросы для самоконтроля | ||
119 . Домашнее задание по теме «Неграничные события» | ||
120 . Граничные события. | ||
121 . Граничные события. Вопросы для самоконтроля | ||
122 . Домашнее задание по теме «Граничные события» | ||
123 . Прерывающие и непрерывающие события. | ||
124 . Прерывающие и непрерывающие события. Вопросы для самоконтроля | ||
125 . Домашнее задание по теме «Прерывающие и непрерывающие события» | ||
126 . Событие приёма и отправки. | ||
127 . Приём и отправка. Вопросы для самоконтроля | ||
128 . Домашнее задание по теме «Событие приёма и отправки» | ||
129 . Триггеры событий. | ||
130 . Триггеры событий. Вопросы для самоконтроля | ||
131 . Сообщение. | ||
132 . Сообщение. Вопросы для самоконтроля | ||
133 . Домашнее задание по теме «Сообщение» | ||
134 . Таймер. | ||
135 . Таймер. Вопросы для самоконтроля. | ||
136 . Домашнее задание по теме «Таймер» | ||
137 . Ошибка. | ||
138 . Ошибка. Вопросы для самоконтроля | ||
139 . Домашнее задание по теме «Ошибка» | ||
140 . Эскалация. | ||
141 . Эскалация. Вопросы для самоконтроля |
Номер | Название | Время |
---|---|---|
142 . Обзор элементов типа “Артефакты”. | ||
143 . Обзор элементов типа "Артефакты". Вопросы для самоконтроля | ||
144 . Аннотация. | ||
145 . Аннотация. Вопросы для самоконтроля | ||
146 . Группа. | ||
147 . Группа. Вопросы для самоконтроля |