Перейти к следующему уроку
Номер | Название | Пройден | |
---|---|---|---|
Введение |
55 |
||
1 | Введение | 7 | |
2 | Введение. Вопросы для самоконтроля | ||
3 | Что такое BPM. Определение. История. | 7 | |
4 | Что такое BPM. Определение. История. Вопросы для самоконтроля | ||
5 | Процессное и функциональное моделирование. | 24 | |
6 | Процессное и функциональное моделирование. Вопросы для самоконтроля | ||
7 | Что такое BPMN. | 10 | |
8 | Что такое BPMN. Вопросы для самоконтроля | ||
9 | Где и как используются нотации BPMN. | 7 | |
10 | Где и как используются нотации BPMN. Вопросы для самоконтроля | ||
Обзор |
32 |
||
11 | Краткая история возникновения BPMN. | 3 | |
12 | Краткая история возникновения BPMN. Вопросы для самоконтроля | ||
13 | Кто такие программист и консультант. | 2 | |
14 | Кто такие программист и консультант. Вопросы для самоконтроля | ||
15 | Назначение BPMN. | 3 | |
16 | Назначение BPMN. Вопросы для самоконтроля | ||
17 | Как описать бизнес процесс в нотации BPMN | 10 | |
18 | Как описать бизнес процесс в нотации BPMN. Вопросы для самоконтроля | ||
19 | Токен в BPMN. | 5 | |
20 | Токен в BPMN. Вопросы для самоконтроля | ||
21 | Пул. | 1 | |
22 | Пул. Вопросы для самоконтроля | ||
23 | Полосы. | 1 | |
24 | Полосы. Вопросы для самоконтроля | ||
25 | Обзор элементов типа “Данные”. | 2 | |
26 | Обзор элементов типа Данные. Вопросы для самоконтроля | ||
27 | Все элементы оркестраций. | 2 | |
28 | Все элементы оркестраций. Вопросы для самоконтроля | ||
29 | Обзор элементов типа “Деятельность”. | 3 | |
30 | Обзор элементов типа Деятельность. Вопросы для самоконтроля | ||
Виды моделей |
8 |
||
31 | Коллаборации. | 1 | |
32 | Коллаборации. Вопросы для самоконтроля | ||
33 | Конверсации. | 1 | |
34 | Конверсации. Вопросы для самоконтроля | ||
35 | Приватные процессы. | 3 | |
36 | Приватные процессы. Вопросы для самоконтроля | ||
37 | Публичные процессы. | 1 | |
38 | Публичные процессы. Вопросы для самоконтроля | ||
39 | Хореографии. | 2 | |
40 | Хореографии. Вопросы для самоконтроля | ||
Соединяющие объекты |
12 |
||
41 | Обзор элементов типа “Соединения”. | 1 | |
42 | Обзор элементов типа Соединения. Вопросы для самоконтроля | ||
43 | Последовательный поток. | 2 | |
44 | Последовательный поток. Вопросы для самоконтроля | ||
45 | Последовательный поток по умолчанию. | 2 | |
46 | Последовательный поток по умолчанию. Вопросы для самоконтроля | ||
47 | Условный последовательный поток. | 2 | |
48 | Условный последовательный поток. Вопросы для самоконтроля | ||
49 | Ассоциация. | 1 | |
50 | Ассоциация. Вопросы для самоконтроля | ||
51 | Какой тип соединения использовать. | 3 | |
52 | Какой тип соединения использовать. Вопросы для самоконтроля | ||
53 | Поток сообщений. | 1 | |
54 | Поток сообщений. Вопросы для самоконтроля | ||
Шлюзы |
13 |
||
55 | Обзор элементов типа “Шлюз”. | 1 | |
56 | Обзор элементов типа "Шлюз". Вопросы для самоконтроля | ||
57 | “Или” слияние. | 1 | |
58 | "Или" слияние. Вопросы для самоконтроля | ||
59 | «И» слияние. | 1 | |
60 | «И» слияние. Вопросы для самоконтроля | ||
61 | Разделение потока. | 1 | |
62 | Разделение потока. Вопросы для самоконтроля | ||
63 | Эксклюзивный XOR. | 2 | |
64 | Эксклюзивный XOR. Вопросы для самоконтроля | ||
65 | Инклюзивный OR. | 2 | |
66 | Инклюзивный OR. Вопросы для самоконтроля | ||
67 | Параллельный шлюз. | 2 | |
68 | Параллельный шлюз. Вопросы для самоконтроля | ||
69 | Событийный шлюз. | 2 | |
70 | Событийный шлюз. Вопросы для самоконтроля | ||
71 | Остальные шлюзы. | 1 | |
72 | Остальные шлюзы. Вопросы для самоконтроля | ||
Задачи |
13 |
||
73 | Обзор элементов типа “Задача”. | 1 | |
74 | Обзор элементов типа "Задача". Вопросы для самоконтроля | ||
75 | Задача-скрипт. | 2 | |
76 | Задача-скрипт. Вопросы для самоконтроля | ||
77 | Сервисная задача. | 2 | |
78 | Сервисная задача. Вопросы для самоконтроля | ||
79 | Задача-приём. | 2 | |
80 | Задача-приём. Вопросы для самоконтроля | ||
81 | Пользовательская задача. | 2 | |
82 | Пользовательская задача. Вопросы для самоконтроля | ||
83 | Ручная задача. | 2 | |
84 | Ручная задача. Вопросы для самоконтроля | ||
85 | Задача-отправка. | 2 | |
86 | Задача-отправка. Вопросы для самоконтроля | ||
Подпроцессы |
4 |
||
87 | Свернутый подпроцесс. | 2 | |
88 | Свернутый подпроцесс. Вопросы для самоконтроля | ||
89 | Развернутый подпроцесс. | 2 | |
90 | Развернутый подпроцесс. Вопросы для самоконтроля | ||
События |
23 |
||
91 | Обзор элементов типа “События”. | 2 | |
92 | Обзор элементов типа "События". Вопросы для самоконтроля | ||
93 | Начальное, промежуточное и конечное. | 3 | |
94 | Начальное, промежуточное и конечное событие. Вопросы для самоконтроля | ||
95 | Неграничные события. | 1 | |
96 | Неграничные события. Вопросы для самоконтроля | ||
97 | Граничные события. | 1 | |
98 | Граничные события. Вопросы для самоконтроля | ||
99 | Прерывающие и непрерывающие события. | 2 | |
100 | Прерывающие и непрерывающие события. Вопросы для самоконтроля | ||
101 | Событие приёма и отправки. | 2 | |
102 | Приём и отправка. Вопросы для самоконтроля | ||
103 | Триггеры событий. | 2 | |
104 | Триггеры событий. Вопросы для самоконтроля | ||
105 | Сообщение. | 2 | |
106 | Сообщение. Вопросы для самоконтроля | ||
107 | Таймер. | 3 | |
108 | Таймер. Вопросы для самоконтроля. | ||
109 | Ошибка. | 3 | |
110 | Ошибка. Вопросы для самоконтроля | ||
111 | Эскалация. | 2 | |
112 | Эскалация. Вопросы для самоконтроля | ||
Артефакты |
4 |
||
113 | Обзор элементов типа “Артефакты”. | 1 | |
114 | Обзор элементов типа "Артефакты". Вопросы для самоконтроля | ||
115 | Аннотация. | 1 | |
116 | Аннотация. Вопросы для самоконтроля | ||
117 | Группа. | 2 | |
118 | Группа. Вопросы для самоконтроля |